| Zona | Centro | Lugar | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GMT-11 | Lng. 165W | Samoa | 17:06 | ||
| GMT-10 | Lng. 150W | Hawaii | 18:06 | ||
| GMT-09 | Lng. 135W | Juneau | 19:06 | ||
| GMT-08 | Lng. 120W | San Francisco | 20:06 | Huso horario del Pacífico | |
| GMT-07 | Lng. 105W | Denver | 21:06 | Huso horario de la Zona Montañosa | |
| GMT-06 | Lng. 090W | Chicago | 22:06 | Huso horario Central | |
| GMT-05 | Lng. 075W | Nueva York | 23:06 | Huso Horario del Este | |
| GMT-04 | Lng. 060W | Caracas | 00:06 | ||
| GMT-03 | Lng. 045W | Rio De Janeiro | 01:06 | ||
| GMT-02 | Lng. 030W | Recife | 02:06 | ||
| GMT-01 | Lng. 015W | Azores | 03:06 | ||
| GMT+00 | Lng. 000W | Londres | 04:06 | ||
| GMT+01 | Lng. 015E | Paris | 05:06 | Horario Europa Central | |
| GMT+02 | Lng. 030E | El Cairo | 06:06 | ||
| GMT+03 | Lng. 045E | Moscú | 07:06 | ||
| GMT+04 | Lng. 060E | Bakú | 08:06 | ||
| GMT+05 | Lng. 075E | Karachi | 09:06 | ||
| GMT+06 | Lng. 090E | Dacca | 10:06 | ||
| GMT+07 | Lng. 105E | Bankok | 11:06 | ||
| GMT+08 | Lng. 120E | Hong Kong | 12:06 | ||
| GMT+09 | Lng. 135E | Tokio | 13:06 | ||
| GMT+10 | Lng. 150E | Sydney | 14:06 | ||
| GMT+11 | Lng. 165E | Numea | 15:06 | ||
| GMT+12 | Lng. 180E | Wellington | 16:06 | ||
| Zona | Centro | Lugar | Hora |
Todas las personas que aparecen en cualquier representación visual contenida en este sitio tenían/tienen dieciocho años o más en el momento en el que dichas representaciones se crearon. Conformidad con 18 del U.S.C. § 2257