| Zona | Centro | Lugar | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GMT-11 | Lng. 165W | Samoa | 05:04 | ||
| GMT-10 | Lng. 150W | Hawaii | 06:04 | ||
| GMT-09 | Lng. 135W | Juneau | 07:04 | ||
| GMT-08 | Lng. 120W | San Francisco | 08:04 | Huso horario del Pacífico | |
| GMT-07 | Lng. 105W | Denver | 09:04 | Huso horario de la Zona Montañosa | |
| GMT-06 | Lng. 090W | Chicago | 10:04 | Huso horario Central | |
| GMT-05 | Lng. 075W | Nueva York | 11:04 | Huso Horario del Este | |
| GMT-04 | Lng. 060W | Caracas | 12:04 | ||
| GMT-03 | Lng. 045W | Rio De Janeiro | 13:04 | ||
| GMT-02 | Lng. 030W | Arrecife | 14:04 | ||
| GMT-01 | Lng. 015W | Azores | 15:04 | ||
| GMT+00 | Lng. 000W | Londres | 16:04 | ||
| GMT+01 | Lng. 015E | París | 17:04 | Horario Europa Central | |
| GMT+02 | Lng. 030E | El Cairo | 18:04 | ||
| GMT+03 | Lng. 045E | Moscú | 19:04 | ||
| GMT+04 | Lng. 060E | Bakú | 20:04 | ||
| GMT+05 | Lng. 075E | Karachi | 21:04 | ||
| GMT+06 | Lng. 090E | Dacca | 22:04 | ||
| GMT+07 | Lng. 105E | Bangkok | 23:04 | ||
| GMT+08 | Lng. 120E | Hong Kong | 00:04 | ||
| GMT+09 | Lng. 135E | Tokio | 01:04 | ||
| GMT+10 | Lng. 150E | Sidney | 02:04 | ||
| GMT+11 | Lng. 165E | Numea | 03:04 | ||
| GMT+12 | Lng. 180E | Wellington | 04:04 | ||
| Zona | Centro | Lugar | Hora |
Todas las personas que aparecen en cualquier representación visual contenida en este sitio tenían/tienen dieciocho años o más en el momento en el que dichas representaciones se crearon. Conforme con 18 del U.S.C. § 2257