| Zona | Centro | Lugar | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GMT-11 | Lng. 165W | Samoa | 16:09 | ||
| GMT-10 | Lng. 150W | Hawaii | 17:09 | ||
| GMT-09 | Lng. 135W | Juneau | 18:09 | ||
| GMT-08 | Lng. 120W | San Francisco | 19:09 | Huso horario del Pacífico | |
| GMT-07 | Lng. 105W | Denver | 20:09 | Huso horario de la Zona Montañosa | |
| GMT-06 | Lng. 090W | Chicago | 21:09 | Huso horario Central | |
| GMT-05 | Lng. 075W | Nueva York | 22:09 | Huso Horario del Este | |
| GMT-04 | Lng. 060W | Caracas | 23:09 | ||
| GMT-03 | Lng. 045W | Rio De Janeiro | 00:09 | ||
| GMT-02 | Lng. 030W | Arrecife | 01:09 | ||
| GMT-01 | Lng. 015W | Azores | 02:09 | ||
| GMT+00 | Lng. 000W | Londres | 03:09 | ||
| GMT+01 | Lng. 015E | París | 04:09 | Horario Europa Central | |
| GMT+02 | Lng. 030E | El Cairo | 05:09 | ||
| GMT+03 | Lng. 045E | Moscú | 06:09 | ||
| GMT+04 | Lng. 060E | Bakú | 07:09 | ||
| GMT+05 | Lng. 075E | Karachi | 08:09 | ||
| GMT+06 | Lng. 090E | Dacca | 09:09 | ||
| GMT+07 | Lng. 105E | Bangkok | 10:09 | ||
| GMT+08 | Lng. 120E | Hong Kong | 11:09 | ||
| GMT+09 | Lng. 135E | Tokio | 12:09 | ||
| GMT+10 | Lng. 150E | Sidney | 13:09 | ||
| GMT+11 | Lng. 165E | Numea | 14:09 | ||
| GMT+12 | Lng. 180E | Wellington | 15:09 | ||
| Zona | Centro | Lugar | Hora |
Todas las personas que aparecen en cualquier representación visual contenida en este sitio tenían/tienen dieciocho años o más en el momento en el que dichas representaciones se crearon. Conforme con 18 del U.S.C. § 2257